Διανομή

Πληροφορίες αποστολής

Τιμές αποστολής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Εξπρές αποστολές:

Τρόπος παράδοσης
Υπηρεσία ταχυμεταφορών DPD PLN 19.00
Υπηρεσία ταχυμεταφορών DPD για αντικαταβολή 24,00 PLN
Inpost - ντουλάπια δεμάτων 11,50 PLN
Inpost - ντουλάπια δεμάτων με αντικαταβολή 14,50 PLN
Polish Post - Courier 48 13,50 PLN
Polish Post - Kurier48 με αντικαταβολή 16,50 PLN
Πολωνικό Ταχυδρομείο - Courier48 - παραλαβή στο σημείο PLN 12.00
Polish Post - Courier48 αντικαταβολή - παραλαβή στο σημείο 15,50 PLN

Συστημένες επιστολές:

Τρόπος παράδοσης έως 50 γρ
Οικονομική συστημένη επιστολή 6,50 PLN

Τιμές αποστολών εξωτερικού

Συστημένες επιστολές προτεραιότητας:

Χώρα έως 0,05 κιλά 0,05 - 0,1 κιλά 0,1 - 0,35 κιλά 0,35 - 0,5 κιλά 0,5 - 1 κιλό 1 - 2 κιλά
Αφγανιστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Νότια Αφρική PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 30,30 PLN 53,40 PLN 101,30 PLN
Αλβανία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ανδόρα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Σαουδική Αραβία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Αργεντίνη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Αρμενία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Αυστραλία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Αυστρία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Αζερμπαϊτζάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Μπαχρέιν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Μπαγκλαντές PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Βέλγιο 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μπουτάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Λευκορωσία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Βιρμανία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Βολιβία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Βοσνία και Ερζεγοβίνη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Βραζιλία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Μπρουνέι PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Βουλγαρία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
χιλή PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Κίνα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
την Κροατία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Κύπρος 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μαυροβούνιο PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Τσεχική Δημοκρατία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Δανία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Δομινικανή Δημοκρατία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Εκουαδόρ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Εσθονία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Νησιά Φώκλαντ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Φίτζι PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Φιλιππίνες PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Φινλανδία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Γαλλία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Γιβραλτάρ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ελλάδα 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Γρενάδα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γεωργία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γκουάμ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Γουιάνη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γαλλική Γουιάνα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γουατεμάλα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Αΐτη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ισπανία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ολλανδία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ονδούρα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Χονγκ Κονγκ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ινδία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ινδονησία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιράκ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιράν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιρλανδία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ισλανδία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ισραήλ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιαμαϊκή PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιαπωνία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γέμενη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιορδανία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Νησιά Κέιμαν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Καμπότζη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Καναδάς PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 30,30 PLN 53,40 PLN 101,30 PLN
καταρροή PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Καζακστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Κιργιζιστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Κιριμπάτι PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Κολούμπια PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Νότια Κορέα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Κόστα Ρίκα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Κούβα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Κουβέιτ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Λάος PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Λίβανος PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Λιχτενστάιν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Λιθουανία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Λουξεμβούργο 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Λετονία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μακεδόνια PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μαλδίβες PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Μαλαισία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Μάλτα 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μεξικό PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 30,30 PLN 53,40 PLN 101,30 PLN
Μικρονησία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Μολδαβία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μονακό PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Μογγολία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Νεπάλ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γερμανία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Νικαράγουα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Νορβηγία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Νέα Καληδονία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Νέα Ζηλανδία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Ομάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Πακιστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Παναμάς PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Παπούα Νέα Γουινέα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Παραγουάη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Περού PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Γαλλική Πολυνησία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Πουέρτο Ρίκο PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Πορτογαλία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ρωσία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ρουμανία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ελ Σαλβαδόρ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Σαν Μαρίνο PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Σαμόα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Σερβία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Σιγκαπούρη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Σλοβακία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Σλοβενία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Σρι Λάνκα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ηνωμένες Πολιτείες PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 30,30 PLN 53,40 PLN 101,30 PLN
Συρία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ελβετία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Σουηδία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Τατζικιστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ταϊλάνδη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ταϊβάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Τόνγκα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Τρινιντάντ και Τομπάγκο PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Τουρκμενιστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ουκρανία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ουρουγουάη PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ουζμπεκιστάν PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Βανουάτου PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Βατικάνο PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Ουγγαρία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Βενεζουέλα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Μεγάλη Βρετανία PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Βιετνάμ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN
Ιταλία 21.00 PLN 22,00 PLN 23,00 PLN 26,00 PLN 43,00 PLN 80,00 PLN
Νήσοι Μάρσαλ PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Νησιά του Σολομώντα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 49,00 PLN 90,30 PLN 187,40 PLN
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα PLN 23.30 23,90 PLN 24,60 PLN 36,10 PLN 61,90 PLN 123,40 PLN

GLS courier:

Χώρα έως 5 κιλά 5-10 κιλά 10-15 κιλά 15 - 25 κιλά 25 - 30 κιλά
Αυστρία 59,00 PLN 61,00 PLN 67,00 PLN 74,00 PLN 84,00 PLN
Βέλγιο 67,00 PLN 69,00 PLN 76,00 PLN 81,00 PLN 94,00 PLN
Βουλγαρία 117,00 PLN 124,00 PLN 126,00 PLN 137,00 PLN 138,00 PLN
Τσεχική Δημοκρατία 49,00 PLN 53,00 PLN 55,00 PLN 60,00 PLN 67,00 PLN
Δανία 66,00 PLN 69,00 PLN 76,00 PLN 83,00 PLN 93,00 PLN
Εσθονία 76,00 PLN 79,00 PLN 81,00 PLN 89,00 PLN 99,00 PLN
Φινλανδία 119,00 PLN 126,00 PLN 139,00 PLN 144,00 PLN 151,00 PLN
Γαλλία 83,00 PLN 86,00 PLN 94,00 PLN 111,00 PLN 113,00 PLN
Ισπανία 108,00 PLN 113,00 PLN 127,00 PLN 132,00 PLN 146,00 PLN
Ολλανδία 61,00 PLN 66,00 PLN 69,00 PLN 76,00 PLN 83,00 PLN
Ιρλανδία 119,00 PLN 124,00 PLN 132,00 PLN 135,00 PLN 139,00 PLN
Λιθουανία 73,00 PLN 77,00 PLN 81,00 PLN 97,00 PLN 102,00 PLN
Λετονία 69,00 PLN 74,00 PLN 74,00 PLN 76,00 PLN 84,00 PLN
Γερμανία 56,00 PLN 59,00 PLN 66,00 PLN 70,00 PLN 81,00 PLN
Πορτογαλία 107,00 PLN 113,00 PLN 119,00 PLN 132,00 PLN 146,00 PLN
Ρουμανία 93,00 PLN 99,00 PLN 100,00 PLN 113,00 PLN 118,00 PLN
Σλοβακία 63,00 PLN 69,00 PLN 76,00 PLN 82,00 PLN 90,00 PLN
Σλοβενία 93,00 PLN 94,00 PLN 104,00 PLN 113,00 PLN 119,00 PLN
Σουηδία 114,00 PLN 119,00 PLN 126,00 PLN 135,00 PLN 139,00 PLN
Ουγγαρία 62,00 PLN 73,00 PLN 78,00 PLN 80,00 PLN 89,00 PLN
Ιταλία 86,00 PLN 87,00 PLN 91,00 PLN 96,00 PLN 109,00 PLN