Delivery information
Shipment prices in the territory of the Republic of Poland
Express shipments:
Delivery method | |
DPD courier service | PLN 19.00 |
DPD courier service for cash on delivery | PLN 24.00 |
Inpost - Parcel lockers | PLN 11.50 |
Inpost - Cash on delivery parcel lockers | PLN 14.50 |
Polish Post - Courier 48 | PLN 13.50 |
Polish Post - Kurier48 cash on delivery | PLN 16.50 |
Polish Post - Courier48 - pickup at the point | PLN 12.00 |
Polish Post - Courier48 cash on delivery - collection at the point | PLN 15.50 |
Registered letters:
Delivery method | up to 50 g |
Economic registered letter | PLN 6.50 |
Prices of foreign shipments
Priority registered letters:
Country | up to 0.05 kg | 0.05 - 0.1 kg | 0.1 - 0.35 kg | 0.35 - 0.5 kg | 0.5 - 1 kg | 1 - 2 kg |
Afghanistan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
South Africa | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 30.30 | PLN 53.40 | 101.30 PLN |
Albania | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Andorra | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Saudi Arabia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Argentina | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Armenia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Australia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Austria | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Azerbaijan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Bahrain | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Bangladesh | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Belgium | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Bhutan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Belarus | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Burma | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Bolivia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Bosnia and Herzegovina | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Brazil | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Brunei | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Bulgaria | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Chile | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
China | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Croatia | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Cyprus | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Montenegro | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Czech Republic | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Denmark | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Dominican Republic | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Ecuador | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Estonia | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Falkland Islands | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Fiji | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Philippines | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Finland | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
France | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Gibraltar | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Greece | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Grenada | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Georgia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Guam | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Guiana | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
French Guiana | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Guatemala | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Haiti | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Spain | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Netherlands | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Honduras | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Hong Kong | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
India | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Indonesia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Iraq | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Iran | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Ireland | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Iceland | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Israel | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Jamaica | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Japan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Yemen | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Jordan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Cayman Islands | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Cambodia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Canada | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 30.30 | PLN 53.40 | 101.30 PLN |
runny nose | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Kazakhstan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Kyrgyzstan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Kiribati | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Columbia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
South Korea | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Costa Rica | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Cuba | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Kuwait | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Laos | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Lebanon | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Liechtenstein | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Lithuania | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Luxembourg | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Latvia | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Macedonia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Maldives | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Malaysia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Malta | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Mexico | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 30.30 | PLN 53.40 | 101.30 PLN |
Micronesia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Moldova | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Monaco | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Mongolia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Nepal | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Germany | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Nicaragua | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Norway | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
New Caledonia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
New Zealand | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Oman | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Pakistan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Panama | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Papua New Guinea | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Paraguay | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Peru | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
French Polynesia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Puerto Rico | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Portugal | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Russia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Romania | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
El Salvador | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
San Marino | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Samoa | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Serbia | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Singapore | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Slovakia | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Slovenia | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Sri Lanka | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
United States | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 30.30 | PLN 53.40 | 101.30 PLN |
Syria | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Switzerland | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Sweden | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Tajikistan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Thailand | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Taiwan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Tonga | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Trinidad and Tobago | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Turkmenistan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Ukraine | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Uruguay | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Uzbekistan | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Vanuatu | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Vatican | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Hungary | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Venezuela | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Great Britain | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Vietnam | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
Italy | PLN 21.00 | PLN 22.00 | PLN 23.00 | PLN 26.00 | PLN 43.00 | PLN 80.00 |
Marshall Islands | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
Solomon Islands | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 49.00 | PLN 90.30 | PLN 187.40 |
United Arab Emirates | PLN 23.30 | PLN 23.90 | PLN 24.60 | PLN 36.10 | PLN 61.90 | PLN 123.40 |
GLS courier:
Country | up to 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 15 kg | 15 - 25 kg | 25 - 30 kg |
Austria | PLN 59.00 | PLN 61.00 | PLN 67.00 | PLN 74.00 | PLN 84.00 |
Belgium | PLN 67.00 | PLN 69.00 | PLN 76.00 | PLN 81.00 | PLN 94.00 |
Bulgaria | PLN 117.00 | PLN 124.00 | PLN 126.00 | PLN 137.00 | PLN 138.00 |
Czech Republic | PLN 49.00 | PLN 53.00 | 55.00 PLN | PLN 60.00 | PLN 67.00 |
Denmark | PLN 66.00 | PLN 69.00 | PLN 76.00 | PLN 83.00 | PLN 93.00 |
Estonia | PLN 76.00 | PLN 79.00 | PLN 81.00 | PLN 89.00 | PLN 99.00 |
Finland | PLN 119.00 | PLN 126.00 | PLN 139.00 | PLN 144.00 | PLN 151.00 |
France | PLN 83.00 | PLN 86.00 | PLN 94.00 | PLN 111.00 | PLN 113.00 |
Spain | PLN 108.00 | PLN 113.00 | PLN 127.00 | PLN 132.00 | PLN 146.00 |
Netherlands | PLN 61.00 | PLN 66.00 | PLN 69.00 | PLN 76.00 | PLN 83.00 |
Ireland | PLN 119.00 | PLN 124.00 | PLN 132.00 | PLN 135.00 | PLN 139.00 |
Lithuania | PLN 73.00 | PLN 77.00 | PLN 81.00 | PLN 97.00 | PLN 102.00 |
Latvia | PLN 69.00 | PLN 74.00 | PLN 74.00 | PLN 76.00 | PLN 84.00 |
Germany | PLN 56.00 | PLN 59.00 | PLN 66.00 | PLN 70.00 | PLN 81.00 |
Portugal | PLN 107.00 | PLN 113.00 | PLN 119.00 | PLN 132.00 | PLN 146.00 |
Romania | PLN 93.00 | PLN 99.00 | PLN 100.00 | PLN 113.00 | PLN 118.00 |
Slovakia | PLN 63.00 | PLN 69.00 | PLN 76.00 | PLN 82.00 | PLN 90.00 |
Slovenia | PLN 93.00 | PLN 94.00 | PLN 104.00 | PLN 113.00 | PLN 119.00 |
Sweden | PLN 114.00 | PLN 119.00 | PLN 126.00 | PLN 135.00 | PLN 139.00 |
Hungary | PLN 62.00 | PLN 73.00 | PLN 78.00 | PLN 80.00 | PLN 89.00 |
Italy | PLN 86.00 | PLN 87.00 | PLN 91.00 | PLN 96.00 | PLN 109.00 |