Levering

Bezorg informatie

Gratis levering bij bestellingen van meer dan PLN 100.

Verzendkosten binnen het grondgebied van de Republiek Polen

Spoedzendingen:

Leveringsmethode
Orlen-pakket € 7,90
DPD koeriersdienst € 19,00
DPD koerier bezorging bij aflevering € 24,00
InPost - Pakketkasten € 12,50
Poolse Post - Courier48 € 13,50
Poolse Post - Courier48 voor rembours € 16,50
Poolse Post - Kurier48 - ophalen op het punt € 12,00
Poolse Post - Courier48 onder rembours - afhalen op het punt € 15,50

Internationale verzendkosten

Prioriteit aangetekende brieven:

Land tot 0,05 kg 0,05 - 0,1 kg 0,1 - 0,35 kg 0,35 - 0,5 kg 0,5 - 1 kg 1 - 2 kg
Afganistan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Zuid-Afrika € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 30,30 € 53,40 € 101,30
Albanië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Andorra € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Saoedi-Arabië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Argentinië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Armenië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Australië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Oostenrijk € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Azerbeidzjan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Bahrein € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Bangladesh € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
België € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Bhutan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Wit-Rusland € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Birma € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Bolivia € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Bosnië-Herzegovina € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Brazilië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Brunei € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Bulgarije € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Chili € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
China € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Kroatië € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Cyprus € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Montenegro € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Tsjechië € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Denemarken € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Dominicaanse Republiek € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Ecuador € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Estland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Falklandeilanden € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Fiji € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Filippijnen € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Finland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Frankrijk € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Gibraltar € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Griekenland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Grenada € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Georgië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Guam € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Guyana € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Frans-Guyana € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Guatemala € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Haïti € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Spanje € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Nederland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Honduras € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Hongkong € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Indië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Indonesië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Irak € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Iran € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Ierland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
IJsland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Israël € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Jamaica € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Japan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Jemen € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Jordanië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Kaaiman Eilanden € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Cambodja € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Canada € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 30,30 € 53,40 € 101,30
loopneus € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Kazachstan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Kirgizië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Kiribati € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Colombia € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Zuid-Korea € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Costa Rica € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Cuba € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Koeweit € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Laos € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Libanon € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Liechtenstein € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Litouwen € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Luxemburg € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Letland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Macedonië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Maldiven € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Maleisië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Malta € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Mexico € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 30,30 € 53,40 € 101,30
Micronesië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Moldavië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Monaco € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Mongolië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Nepal € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Duitsland € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Nicaragua € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Noorwegen € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Nieuw-Caledonië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Nieuw-Zeeland € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Oman € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Pakistan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Panama € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Papoea-Nieuw-Guinea € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Paraguay € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Peru € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Frans-Polynesië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Puerto Rico € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Portugal € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Rusland € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Roemenië € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
El Salvador € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
San Marino € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Samoa € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Servië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Singapore € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Slowakije € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Slovenië € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Sri Lanka € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Verenigde Staten € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 30,30 € 53,40 € 101,30
Syrië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Zwitserland € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Zweden € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Tadzjikistan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Thailand € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Taiwan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Tonga € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Trinidad en Tobago € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Turkmenistan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Oekraïne € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Uruguay € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Oezbekistan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Vanuatu € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Vaticaan € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Hongarije € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Venezuela € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Groot Brittanië € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Vietnam € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40
Italië € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 43,00 € 80,00
Marshall eilanden € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Solomon eilanden € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 49,00 € 90,30 € 187,40
Verenigde Arabische Emiraten € 23,30 € 23,90 € 24,60 € 36,10 € 61,90 € 123,40

GLS-koerier:

Land tot 5 kg 5 - 10 kg 10 - 15 kg 15 - 25 kg 25 - 30 kg
Oostenrijk € 59,00 € 61,00 € 67,00 € 74,00 € 84,00
België € 67,00 € 69,00 € 76,00 € 81,00 € 94,00
Bulgarije € 117,00 € 124,00 € 126,00 € 137,00 € 138,00
Tsjechië € 49,00 € 53,00 € 55,00 € 60,00 € 67,00
Denemarken € 66,00 € 69,00 € 76,00 € 83,00 € 93,00
Estland € 76,00 € 79,00 € 81,00 € 89,00 € 99,00
Finland € 119,00 € 126,00 € 139,00 € 144,00 € 151,00
Frankrijk € 83,00 € 86,00 € 94,00 € 111,00 € 113,00
Spanje € 108,00 € 113,00 € 127,00 € 132,00 € 146,00
Nederland € 61,00 € 66,00 € 69,00 € 76,00 € 83,00
Ierland € 119,00 € 124,00 € 132,00 € 135,00 € 139,00
Litouwen € 73,00 € 77,00 € 81,00 € 97,00 € 102,00
Letland € 69,00 € 74,00 € 74,00 € 76,00 € 84,00
Duitsland € 56,00 € 59,00 € 66,00 € 70,00 € 81,00
Portugal € 107,00 € 113,00 € 119,00 € 132,00 € 146,00
Roemenië € 93,00 € 99,00 € 100,00 € 113,00 € 118,00
Slowakije € 63,00 € 69,00 € 76,00 € 82,00 € 90,00
Slovenië € 93,00 € 94,00 € 104,00 € 113,00 € 119,00
Zweden € 114,00 € 119,00 € 126,00 € 135,00 € 139,00
Hongarije € 62,00 € 73,00 € 78,00 € 80,00 € 89,00
Italië € 86,00 € 87,00 € 91,00 € 96,00 € 109,00